Phiên bản | Nhạc trưởng | Vật liệu cách nhiệt | Che chắn tổng thể | Jacket | Tối đa. Điện trở DC ở 20°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | No./mm | Construction | Vật liệu | Đường kính (mm) | Vật liệu | Vật liệu | Đường kính (mm) | (ohm/km) | |
1.2 | 30 30 | 7/0.10 7/0.10 | 5P 4C | Foam PE PE | 0.82 0.55 | Braiding, Al-Mylar | PVC | 6.50 | 340 |
1.2 | 28 28 | 7/0.127 7/0.127 | 5P 4C | Foam PE PE | 0.95 0.70 | Braiding, Al-Mylar | PVC | 7.30 | 223 |
1.1 | 30 30 | 7/0.10 7/0.10 | 5P 4C | Foam PE PE | 0.78 0.55 | Braiding, Al-Mylar | PVC | 6.60 | 340 |
1.1 | 32 32 | 7/0.08 7/0.08 | 5P 4C | Foam PE HD-PE | 0.66 0.50 | Braiding, Al-Mylar | FRPE | 6.00 | 574 |
1.1 | 30 30 | 7/0.10 7/0.10 | 5P 4C | Foam PE HD-PE | 0.82 0.55 | Braiding, Al-Mylar | FRPE | 6.60 | 354 |
1.1 | 28 28 | 7/0.127 7/0.127 | 5P 4C | Foam PE HD-PE | 0.95 0.70 | Braiding, Al-Mylar | FRPE | 7.80 | 223 |
Tiêu chuẩn