Công suất vận hành | 50/60HZ 220V một pha |
Chiều dài xử lý | 85-800mm |
Phạm vi xử lý dây | AWG#30-AWG#18, thích hợp cho các loại dây có thông số kỹ thuật và màu sắc khác nhau |
Khoảng cách terminal có thể xử lý | 1,25-3,96mm |
Khả năng sản | L=100mm, 1400~1600 dòng/H (công suất sản xuất cụ thể sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu sản phẩm của khách hàng) |
Chiều dài bong tróc | Bên A 1.0- 7.0mm, bên B 1.0- 8.5mm |
Độ chính xác cắt | ±(0,2%*L+1)mm |
Áp suất không khí | 0,5-0,7Mpa (5-7kg/m3) |
Kích thước | 2300*1200*1370mm Hỗ trợ kích thước khung thanh toán 1400*800*1300mm |
Cân nặng | Khoảng 750kg±15kg. Khung thanh toán hỗ trợ nặng khoảng 150kg. |
Cấu hình lắp housing và dập terminal hai đầu hoàn toàn tự động ST-1802 tự động và thông số kỹ thuật sản phẩm | |
1. Chức năng của thiết bị: | |
Mẫu tên thiết bị | Máy lắp housing và dập terminal hai đầu hoàn toàn tự động ST-1802 |
Chức năng chính | Cắt đầu A và B, tước toàn bộ, tước một nửa, cắt cuối, chèn vỏ cao su |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển máy tính công nghiệp, hệ điều hành Windows 7, màn hình cảm ứng chuột và bàn phím đầu vào kép |
Hệ thống trả thưởng | Thiết bị cấp liệu hoàn toàn tự động, thích hợp cho dây chuyền lắp ráp trục |
Thiết bị kiểm tra | Kiểm tra trực quan CCD (tùy chọn), phát hiện áp suất không khí, phát hiện sự hiện diện của dây, phát hiện sự hiện diện của thiết bị đầu cuối, phát hiện chèn vỏ cao su và phát hiện lực chiết |
Hệ thống kiểm tra áp suất terminal | Có thể cài đặt tùy chọn (áp dụng cho cả hệ thống trong nước và nhập khẩu) |
Loại bỏ sản phẩm bị lỗi | Phân loại khu vực sản phẩm bị lỗi |
Thích ứng khuôn | Khuôn ngang tiêu chuẩn OTP (khuôn khí nén, khuôn châu Âu và Hàn Quốc có thể tùy chỉnh) |
Vỏ nhựa áp dụng | Thích hợp cho vỏ nhựa có nhiều chân và khoảng cách chân khác nhau |
Khả năng uốn thiết bị terminal | Máy đầu cuối servo 2T cực kỳ yên tĩnh |
2. Thông số kỹ thuật | |
Công suất vận hành | 50/60HZ 220V một pha |
Chiều dài xử lý | 85-800mm |
Phạm vi dây xử lý dây | AWG#30-AWG#18, thích hợp cho các loại dây có thông số kỹ thuật và màu sắc khác nhau |
Khoảng cách thiết bị đầu cuối có thể xử lý | 1,25-3,96mm |
Khả năng sản xuất | L=100mm, 1400~1600 dòng/H (công suất sản xuất cụ thể sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu sản phẩm của khách hàng) |
Chiều dài bóc vỏ dây | Bên A 1.0- 7.0mm, bên B 1.0- 8.5mm |
Độ chính xác cắt | ±(0,2%*L+1)mm |
Áp suất không khí | 0,5-0,7Mpa (5-7kg/m3) |
Kích thước | 2300*1200*1370mm Hỗ trợ kích thước khung thanh toán 1400*800*1300mm |
Cân nặng | Khoảng 750kg±15kg. Khung thanh toán hỗ trợ nặng khoảng 150kg. |
3. Cấu hình thiết bị | |
Động cơ | Mitsubishi/Hồi Xuyên |
Linh kiện khí nén | 41 bộ SMC, xử lý nguồn không khí, điều khiển lưu lượng, bộ truyền động và thân van điều khiển đều sử dụng SMC |
Hệ thống thị giác | Đức Basler CCD |
Mô-đun | 10 bộ mô-đun tuyến tính THK/Shangyin |
Vít chì | 1 bộ TBI |
hướng dẫn | 28 bộ dẫn hướng tuyến tính THK/Shangyin |
Cảm biến | Cáp quang Keyence/(Panasonic) |
Thắt lưng | Thương hiệu American Gates |
Ổ đỡ trục | Thương hiệu NSK Nhật Bản |
Lưỡi dao | Nó được làm bằng thép hợp kim nhập khẩu, được xử lý bằng cách cắt dây chậm, nối đất chính xác và bền. |
Tiêu chuẩn